
| Kode produk | Lebar | Panjangna | Tekanan Rentang (Mpa) | Tipe |
| Ultra ekstrim tekanan low 5LW | 310 mm | 2m | 0.006-0.05 | Dua lambar |
| Tekanan Rendah ekstrim 4LW | 310 mm | 3m | 0.05-0.2 | Dua lambar |
| Ultra-Super Low tekenan 3LW | 270 mm | 5m | 0.2-0.6 | Dua lambar |
| Super Low tekanan 2LW | 270 mm | 6m | 0,5-2,5 | Dua lambar |
| Tekanan rendah 1LW | 270 mm | 10m | 2.5-10 | Dua lambar |
| Tekanan Sedeng (MW) | 270 mm | 10m | 10-50 | Dua lambar |
Film Pangukuran Tekanan seueur dianggo di daérah sirkuit éléktronik, LCD,Semikonduktor, Otomotif, batré Litium-ion sareng Pamasangan alat mékanis, jsb.
Nunjukkeun sebaran tekanan ku uniformity warna; dénsitas warna nunjukkeun nilai tekanan langsung.
|
Barang |
Pilem na |
pilem K |
| Bungkusan | Kantong poli hideung | Kantong poli biru |
| Arah ngagulung | Lapisan dina sisi jero | Lapisan di luar |
| Warna pilem | Krem bodas (pink muda) | Bodas |
|
Kandelna | 1/2/3LW:95±10µm 4/5LW:90±15µm MW:85±10µm | 1/2/3LW:90±15µm 4/5LW:85±15µm MW:90±15µm |
| Precision | ±10% atanapi kirang (diukur ku densitometer dina 23℃,65% RH) | |
| Nyarankeun suhu | 1/2/3LW,MW:20℃-35℃4/5LW:15-30℃ | |
| Nyarankeun kalembaban | 1/2/3LW,MW:35%RH-80%RH 4/5LW:20%-75%RH | |
1. Struktur
2. Kumaha Paké
①motong pilem L (dina kantong poli hideung sareng palapis di sisi jero) kana bentuk anu diperyogikeun.
②motong pilem K (dina kantong poli biru jeung palapis on luar) kana bentuk diperlukeun.
③nempatkeun cut L pilem sarta K pilem babarengan gently kalawan sisi palapis nyanghareupan nyanghareupan.
④selapkeun film cut kana wewengkon nu bakal diukur jeung nerapkeun tekanan.
⑤nyandak kaluar pilem sanggeus tekanan diterapkeun, nempatkeun pilem K berwarna dina kertas bodas kalayan permukaan lemes di luhur (base PET), niténan uniformity warna dina pilem K dina tempat caang ku panon langsung ngakuan sebaran tekanan. Lamun nilai tekanan husus diperlukeun, meunang eta nurutkeun kana“tekanan baku / kurva dénsitas”.
(1)Hindarkeun sinar panonpoé langsung, jauhkeun seuneu dina pac aslikatirisan.
(2)Nyimpen film handap 15℃.
(3)Simpen pilem anu henteu kapake dina karung poli hideung sareng biru teras simpen dina kotak.